Chipset | PCX 5950 | PCX 5900 | PCX 5750 | PCX 5300 | PCX 4300 |
Bussystem | PCI Express (x16) | ||||
Codename | NV38 | NV35 | NV36 U | NV34 U | NV18 |
Chiptakt | 475 MHz | 390 MHz | 475 MHz | 325 MHz | 275 MHz |
Speicher | 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 950 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 650 MHz | 500 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR(-II) | DDR | DDR |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x1 | 2x2 | 2x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,90 | 1,56 | 1,90 | 1,30 | 1,10 |
Bandbreite (GB/sec) | 30,40 | 22,40 | 14,40 | 8,80 | 3,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
Chipset | 6800 Ultra | 6800 GT | 6800 | 6800 Ultra | 6800 GT |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | NV40 | NV40 | NV40 | NV45 | NV45 |
Chiptakt | 400 MHz | 350 MHz | 375 MHz | 400 MHz | 350 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 1.100 MHz | 1.000 MHz | 700 MHz | 1.100 MHz | 1.000 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | DDR | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 16x1 | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 16x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 6,40 | 5,60 | 4,50 | 6,40 | 5,60 |
Bandbreite (GB/sec) | 35,20 | 32,00 | 22,40 | 35,20 | 32,00 |
Pixel Shader | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Um dem stetig wachsenden Bedarf dieser Technologien nach mehr Speicher gerecht zu werden, erweitert Western Digital die WD Red Pro-...
ViewSonic stellt mit dem VA3820C einen neuen großformatigen Monitor vor, der speziell für produktives Arbeiten im Büro oder Homeoffice konzipiert...
Für viele Gitarristen beginnt die Klangsuche beim Verstärker und endet beim Pedalboard. Der Lautsprecher wird dabei oft stiefmütterlich behandelt –...
Mit der neuen WD_BLACK SN8100 NVMe SSD präsentiert Speicherspezialist SanDisk eine neue High-End-SSD mit PCIe Gen5-Technologie. Die interne SSD erreicht...
In der Ära digitaler Transformation sind leistungsstarke, sichere und skalierbare IT-Infrastrukturen keine Option mehr, sondern Voraussetzung für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Genau...
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC werfen.