Chipset | PCX 5950 | PCX 5900 | PCX 5750 | PCX 5300 | PCX 4300 |
Bussystem | PCI Express (x16) | ||||
Codename | NV38 | NV35 | NV36 U | NV34 U | NV18 |
Chiptakt | 475 MHz | 390 MHz | 475 MHz | 325 MHz | 275 MHz |
Speicher | 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 950 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 650 MHz | 500 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR(-II) | DDR | DDR |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x1 | 2x2 | 2x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,90 | 1,56 | 1,90 | 1,30 | 1,10 |
Bandbreite (GB/sec) | 30,40 | 22,40 | 14,40 | 8,80 | 3,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
Chipset | 6800 Ultra | 6800 GT | 6800 | 6800 Ultra | 6800 GT |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | NV40 | NV40 | NV40 | NV45 | NV45 |
Chiptakt | 400 MHz | 350 MHz | 375 MHz | 400 MHz | 350 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 1.100 MHz | 1.000 MHz | 700 MHz | 1.100 MHz | 1.000 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | DDR | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 16x1 | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 16x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 6,40 | 5,60 | 4,50 | 6,40 | 5,60 |
Bandbreite (GB/sec) | 35,20 | 32,00 | 22,40 | 35,20 | 32,00 |
Pixel Shader | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.