Prozessor | Chipsatz | Arbeitsspeicher | Grafikkarte | Punkte |
Intel Pentium IV 2,8 GHz | SiS 648 | 512 MB DDR333 | ATi Radeon 9700 Pro | 5199 |
Intel Pentium IV 2,66 GHz | Intel 845PE | 256 MB DDR433 | ATi Radeon 9700 Pro | 5070 |
AMD Athlon XP 2400+ | Nvidia nForce 2 | 512 MB DDR333 | ATi Radeon 9700 Pro | 4625 |
Intel Pentium IV 2,53 GHz | Intel 845PE | 256 MB DDR333 | ATi Radeon 9700 | 4510 |
Intel Pentium IV 2,26 GHz | Intel Granite Bay | 256 MB DDR333 | ATi Radeon 9500 Pro | 4310 |
AMD Athlon XP 2600+ | Nvidia nForce 2 | 512 MB DDR333 | ATi Radeon 9700 | 4281 |
Intel Pentium IV 2,0 GHz | SiS 648 | 512 MB DDR333 | ATi Radeon 9500 Pro | 3833 |
AMD Athlon XP 1900+ | VIA KT333 | 256 MB DDR333 | ATi Radeon 9500 Pro | 3701 |
AMD Athlon XP 2200+ | VIA KT400 | 256 MB DDR400 | ATi Radeon 9500 | 3220 |
AMD Duron 1,2 GHz | VIA KT266A | 256 MB SDRAM | ATi Radeon 9500 Pro | 2765 |
Intel Pentium IV 3,06 GHz | Intel 845PE | 1024 MB DDR400 | Nvidia GeForce 4 Ti4400 | 1945 |
AMD Athlon XP 2700+ | VIA KT400 | 256 MB DDR400 | Nvidia GeForce 4 Ti4600 | 1897 |
AMD Athlon XP 2700+ | Nvidia nForce 2 | 512 MB DDR400 | Nvidia GeForce 4 Ti4200 | 1819 |
AMD Athlon XP 2100+ | VIA KT266A | 512 MB DDR266 | Nvidia GeForce 4 Ti4600 | 1812 |
AMD Athlon XP 2000+ | VIA KT400 | 256 MB DDR400 | Nvidia GeForce 4 Ti4600 | 1779 |
AMD Duron 1,3 GHz | VIA KT266A | 256 MB SDRAM | ATi Radeon 8500LE | 1677 |
AMD Athlon 1,53 GHz | VIA KT266A | 512 MB DDR266 | Nvidia GeForce 4 Ti4600 | 1562 |
AMD Athlon XP 2000+ | VIA KT400 | 512 MB DDR400 | Nvidia GeForce 4 Ti4200 | 1534 |
AMD Athlon XP 1800+ | VIA KT266 | 512 MB DDR266 | Nvidia GeForce 4 Ti4200 | 1368 |
AMD Athlon XP 2600+ | Nvidia nForce 2 | 512 MB DDR400 | Nvidia GeForce 3 Ti500 | 1120 |
AMD Athlon XP 1600+ | VIA KT333 | 512 MB DDR266 | Nvidia GeForce 3 | 1065 |
AMD Athlon XP 2400+ | VIA KT266A | 512 MB DDR266 | Nvidia GeForce 4 MX 460 | 1056 |
Intel Pentium IV 2,7 GHz | Intel 845PE | 512 MB DDR400 | Nvidia GeForce 3 Ti200 | 900 |
Intel Pentium III 733 MHz | unbekannt | 192 MB SDRAM | Nvidia GeForce 2 GTS | 276 |
AMD Athlon 1,4 GHz | VIA KT266A | 512 MB DDR266 | Nvidia GeForce 2 Pro | 233 |
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Das E8 Tischgestell bietet Stabilität und Tragkraft mit einer erweiterten Höhenverstellung über einen großen Bereich und ist dank des einstellbaren Rahmens sehr flexibel. Wir haben in der Praxis einen Blick darauf geworfen.
Vergangenen Sommer präsentierte Samsung die neue Galaxy Tab S9 Familie mit Dynamic AMOLED-Displays und der Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Plattform. Wir haben uns das S9 Ultra in einem Kurztest angesehen.
Mit der C5 von FLIR werfen wir heute einen Blick auf eine mobile Wärmebildkamera. Das Gerät im praktischen Smartphone-Format dient für schnelle thermische Analysen und passt in jede Hosentasche.
Die DaVinci Resolve ist eine Softwareanwendung für Videoschnitt- und Farbkorrektur und kann mittels Hardware wie dem Resolve Speed Editor Keyboard erweitert werden.