QDI-Legend kann uns voller Stolz wieder eine Reihe neuer Mainboards vorstellen. Unter anderem findet auf den Boards auch Intels kommender i845E Chipsatz Verwendung. Hier eine zusammenfassende Liste der, für das zweite Quartal diesen Jahres eingeplanten, Mainboards. Interessant ist auch der Trend von QDI, hin zu den Pentium IV Mainboards. Nur noch zwei Boards sind mit Sockel A ausgestattet...
| AP1 (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
| AP1V (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4M266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
| AP2 (-A) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/5PCI/1ACR/1ISA (Optional) | 6 USB | ATA66/100 |
| Superb 4 | Socket 478 | 400MHz | SIS 645+961 | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
| Superb 4L | Socket 478 | 400MHz | SIS 650+961 | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
| KuDoZ 7E/333 | Socket A | 200/266MHz | VIA KT333 | 1AGP/5PCI/1ACR | 4 USB | ATA66/100/133 |
| PlatiniX 2E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| P1atiniX E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 7 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 7P | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3 PCI/ 1CNR | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 8 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1 AGP/ 5 PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| NPact 2 | Socket A | 200/266MHz | Nforce 420D | 1AGP/5 PCI/1 ACR | 6 USB | ATA66/100 |
AMD hat zwei wichtige Meilensteine für seine zukünftige KI- und Rechenzentrumsstrategie bekannt gegeben. Im Fokus stehen milliardenschwere Investitionen in moderne...
Smarte Edge-Gateway-Lösungen für industriellen Fernzugriff mit IXON stehen für eine moderne Art, Maschinenparks, Produktionslinien und technische Anlagen sicher aus der...
AMD hat mit der Ryzen AI Halo Developer Platform sowie den neuen Ryzen AI Max PRO 400 Series Prozessoren neue...
FRITZ! hat ein neues FRITZ! Labor für das kommende FRITZ!OS 8.50 gestartet. Die Testversion bringt zahlreiche Verbesserungen für Komfort, Sicherheit,...
WD hat Ergebnisse einer neuen Kundenumfrage veröffentlicht, die zentrale Prioritäten bei der Planung moderner KI-Infrastrukturen beleuchtet. Demnach setzen Unternehmen verstärkt...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.