ViewSonic stellt neun neue Modelle seiner VA-Serie, so kann der Anwender bei den neuen Modellen von 17" - 22" zwischen 16:10-Widescreen- oder konventionellen 5:4-Varianten wählen. Die Widescreen-Modelle bieten ein Panoramaformat, um zwei Dokumente nebeneinander gleichzeitig anzuschauen. Für scharfe Darstellungen in brillanten Farben sollen hohe Helligkeits- und Kontrastwerte sorgen. Dank der großen Blickwinkel und der schnellen Reaktionszeiten sollen sich selbst actionreiche Spiele oder Videos ohne Verzerrungen genießen lassen. Alle Modelle bieten ein dynamisches Kontrastverhältnis (DCR), diese Technologie passt die Schwarztöne dem Bildinhalt an und ermöglicht dunklere Schwarzwerte sowie kontrastreichere Darstellungen. Ein weiterer Vorteil der DCR-Technologie ist die Reduktion des „Restlichts“ bei Schwarz- bzw. dunklen Bilddarstellungen, im Besonderen bei der seitlichen Aufsicht auf das Display.
Um die Anschluss- bzw. Multitaskinganforderungen zu treffen, bietet ViewSonic sowohl Displays mit analogen und digitalen (DVI-D/HDCP) Eingängen als auch mit einem analogen Eingang. Alle Bildeinstellungen lassen sich mittels Bildschirmmenü (OSD) vornehmen. Eine OSD- und eine Power-Sperre schützen vor ungewollten Einstellungsänderungen bzw. nicht erwünschtem Abschalten. Alle neuen VA Displays sind Windows Vista-zertifiziert und präsentieren sich in schwarzen Gehäusen mit silberner Leiste, schmalen Rahmen und Kabelführungssystem.
| Modell | VA1716w | VA1916w | VA1926w |
| Panelgröße/-typ | 17" Widescreen/TN | 19" Widescreen/TN | 19" Widescreen/TN |
| Native Auflösung | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
| Kontrastverhältnis, typ./dyn. | 500:1 / 2000:1 | 700:1 / 2000:1 | 700:1 / 2000:1 |
| Helligkeit, cd/m² | 250 | 300 | 300 |
| Blickwinkel, h/v (10:1) | 140°/130° 160°/160° | 150°/140° 170°/160° | 150°/140° 170°/160° |
| Reaktionszeit, ms | 8 | 5 | 5 |
| Anschluss | Analog | Analog | Analog/Digital DVI-D mit HDCP |
| Gehäusefarbe | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste |
| Verfügbar | ab sofort | Mitte November | Januar 2008 |
| Modell | VA916 | VA926 | VA2016w |
| Panelgröße/-typ | 19"/TN | 19"/TN | 20" Widescreen/TN |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1680 x 1050 |
| Kontrastverhältnis, typ./dyn. | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 |
| Helligkeit, cd/m² | 300 | 300 | 300 |
| Blickwinkel, h/v (10:1) | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° |
| Reaktionszeit, ms | 5 | 5 | 5 |
| Anschluss | Analog | Analog/Digital DVI-D mit HDCP | Analog |
| Gehäusefarbe | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste |
| Verfügbar | ab sofort | ab sofort | ab sofort |
| Modell | VA2026w | VA2216 | VA2226w |
| Panelgröße/-typ | 20" Widescreen/TN | 22" Widescreen/TN | 22" Widescreen/TN |
| Native Auflösung | 1680 x 1050 | 1680 x 1050 | 1680 x 1050 |
| Kontrastverhältnis, typ./dyn. | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 |
| Helligkeit, cd/m² | 300 | 300 | 300 |
| Blickwinkel, h/v (10:1) | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° |
| Reaktionszeit, ms | 5 | 5 | 5 |
| Anschluss | Analog/Digital DVI-D mit HDCP | Analog | Analog/Digital DVI-D mit HDCP |
| Gehäusefarbe | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste |
| Verfügbar | Januar 2008 | ab sofort | Mitte Dezember |
Toshiba Electronics Europe präsentiert eine weitere Variante seiner portablen 2,5-Zoll-HDD1 Canvio Flex, die ein metallblaues Gehäuse besitzt. Mit der neuen...
Du willst ein Armband, das beim ersten Versuch richtig passt und bequem sitzt. Fang deshalb nicht bei Farbe oder Material...
Viele Menschen nutzen ihre Kopfhörer täglich – sei es bei der Arbeit, beim Gaming oder unterwegs. Doch nach längerer Nutzung...
Ein mobiles Klimagerät ist ein nützlicher Helfer in den heißen Sommermonaten. Es verschafft schnelle Abkühlung, kann die Luft entfeuchten und...
Toshiba Electronics Europe kündigt mit der M12-Serie neue 3,5-Zoll-Nearline-HDDs für Hyperscaler und Cloud Service Provider an, die große Rechenzentren betreiben....
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.