CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 11.321,73 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 9.760,08 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 9.609,30 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 9.248,21 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 9.085,39 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 9.073,64 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 8.973,14 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 8.928,31 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 8.904,15 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 8.385,66 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 6.773,73 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 6.130,76 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 5.736,94 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 5.120,17 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.869,49 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 4.856,15 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.697,35 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 4.591,99 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4.425,17 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 4.385,52 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 4.312,11 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 4.298,26 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 4.215,83 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.136,60 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 4.130,42 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 3.974,42 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.949,13 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.176,07 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.163,72 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 2.997,12 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.760,53 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 1.602,06 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 11.431,24 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 11.278,71 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 11.235,32 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 10.786,73 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 10.668,31 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 10.370,18 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 10.138,55 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 9.627,98 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 9.286,76 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 8.968,39 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 8.071,52 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 6.112,93 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 6.068,32 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 5.921,74 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 5.906,76 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.875,99 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 5.785,45 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 5.777,06 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.671,29 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.335,24 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 5.258,99 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 5.133,63 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.986,48 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.905,16 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.905,11 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4.362,53 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.298,30 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 4.158,93 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.970,27 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.696,55 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.045,63 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 631,09 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 14.917,81 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 14.786,45 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 14.742,75 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 14.471,68 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 14.410,85 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 12.398,89 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 12.397,90 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 12.369,32 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 11.683,98 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 11.680,32 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 11.122,00 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 10.045,28 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 7.475,04 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 7.466,64 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 7.437,77 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 7.431,22 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 7.377,39 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 7.364,39 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 7.348,80 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 7.233,72 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 7.072,95 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 6.906,46 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 6.616,70 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 5.547,34 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 5.226,59 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 5.225,67 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 5.167,40 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 5.074,64 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.838,24 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 4.187,99 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.674,80 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 3.444,56 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 14.139,31 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 14.013,24 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 13.453,75 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 13.401,18 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 12.056,66 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 12.031,59 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 11.222,02 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 11.098,98 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 10.156,66 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 10.147,34 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 9.592,92 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 8.508,73 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 7.021,28 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 6.912,63 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 6.884,99 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 6.847,55 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 6.738,11 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 6.415,08 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 6.028,76 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.858,28 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 5.270,58 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 5.117,24 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 5.011,27 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.989,14 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.917,55 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.901,56 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4.412,11 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 4.159,44 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.948,18 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.698,24 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.273,13 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 628,93 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 112,87 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 98,45 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 96,17 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 95,22 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 95,22 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 87,61 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 87,32 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 86,40 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 85,35 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 84,62 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 84,53 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 84,18 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 83,28 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 83,20 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 82,64 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 81,62 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 79,99 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 79,93 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 79,86 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 79,66 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 78,23 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 77,20 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 76,25 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 74,28 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 72,27 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 70,91 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 70,23 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 69,71 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 62,63 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 60,73 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 60,56 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 36,52 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 370,30 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 367,48 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 367,18 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 321,87 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 319,59 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 316,61 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 315,32 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 315,02 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 313,74 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 310,01 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 305,33 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 304,04 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 301,42 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 293,43 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 290,12 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 273,48 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 266,48 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 259,95 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 257,32 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 254,24 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 251,92 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 241,10 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 240,43 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 240,21 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 239,44 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 237,07 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 232,69 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 232,42 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 223,20 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 207,41 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 203,61 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 159,56 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 6.377,41 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 6.164,38 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 6.089,67 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 6.025,01 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 5.980,14 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 5.697,89 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.662,02 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 5.655,98 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 5.610,81 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 5.580,47 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 5.574,25 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 5.503,86 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 5.401,56 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 5.317,85 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 4.867,39 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 4.697,76 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 4.647,83 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.334,18 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 4.246,86 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 3.687,34 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 3.539,09 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 3.423,54 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 3.059,90 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 2.824,01 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 2.819,84 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 2.793,03 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.785,25 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.650,25 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 2.541,08 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 2.342,89 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 1.478,14 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 850,35 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 5.939,41 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 5.896,03 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 5.755,84 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 5.586,85 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 5.453,80 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 5.156,91 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.000,27 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 4.890,22 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 4.850,53 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 4.711,90 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 4.623,05 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.451,62 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 4.398,22 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 4.397,86 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 4.358,46 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 4.351,59 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 4.336,67 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 4.288,67 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.276,40 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 4.239,35 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 4.232,55 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 4.226,54 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.960,56 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 3.709,62 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.473,96 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 3.406,30 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.363,82 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 3.304,30 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.059,62 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.687,28 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 2.640,95 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 627,14 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Mionix meldet sich mit der AVIOR AIR CARBON FIBER eindrucksvoll zurück und präsentiert zugleich seine erste kabellose Gaming-Maus. Das auf...
Im Sommer letzten Jahres stellte Speicherspezialist Seagate seine neuen Exos M und IronWolf Pro Festplatten mit bis zu 30 TB...
TEAMGROUP erweitert sein Portfolio um neue Hochfrequenz-Arbeitsspeicher der Serien ELITE PLUS DDR5 und ELITE DDR5. Die Module erreichen Geschwindigkeiten von...
be quiet! erweitert sein Kühler-Portfolio um die neuen High-End-Luftkühler Dark Rock Pro 6 und Dark Rock 6. Beide Modelle setzen...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.