Nach einer langen Zeit die zum Großteil nur von Spekulationen um den GeForce 4 Nachfolger von Entwickler Nvidia
geprägt war, ist der neue NV30 endlich offiziell vorgestellt worden. Auf der Comdex (Fall) in Las Vegas
präsentierte Nvidia stolz den neuen Chip, der auf den Namen GeForce FX hört...
| ATI Radeon 9700 Pro | Nvidia GeForce 4 Ti4600 | Nvidia GeForce FX | |
| Fertigungs-Prozess | 0,15 µm | 0,15 µm | 0,13 µm |
| Chip Technologie | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Transistoren | 110 Millionen | 63 Millionen | 125 Millionen |
| Chiptakt | 325 MHz | 300 MHz | ca. 500 MHz |
| Speicher-Interface | 256 Bit DDR | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR-II |
| Speicher-Bandbreite | 19,8 GB/sec | 10,4 GB/sec | 16 GB/sec |
| Speicher-Ausstattung | 128/256 MB | 128 MB | 128/256 MB |
| Speichermodule | BGA 2,9 ns | BGA 2,8 ns | BGA 2,0 ns |
| Speichertakt | 310 MHz (620 MHz DDR) | 325 MHz (650 MHz DDR) | 500 MHz (1 GHz DDR-II) |
| Max. AGP Transfermodus | 8x | 4x | 8x |
| Pixel Füllrate | 2,6 Gigapixel/sec | 1,24 Gigapixel/sec | ca. 4 Gigapixel/sec |
| Anti Aliased Fillrate | 15,6 Billionen AA Samples/sec | 4,8 Billionen AA Samples/sec | ca. 16 Billionen AA Samples/sec |
| Max. FSAA Mode | 6x | 4x | 8x |
| Triangle Transform Rate | 325 MTriangles/sec | 69 MTriangles/sec | 350 MTriangles/sec |
| Pixel Pipelines | 8 | 4 | 8 |
| Textureinheiten pro Pipe | 1 | 2 | 1 |
| Texturen pro Textureinheit | 8 | 4 | 16 |
| Vertex Shader Version | 2 | 1.1 | 2.0+ |
| Pixel Shader Version | 2 | 1.3 | 2.0+ |
| DirectX Support | 9 | 8 | 9.0+ |
| FSAA Modi | MultiSampling | MultiSampling | MultiSampling |
| Speicher-Optimierung | HyperZ III | LMA II | LMA II, Color Compression |
| RAMDAC | 2 x 400 MHz | 2 x 400 MHz | 2 x 400 MHz |
Mit dem Extreme Fit USB-C bringt SanDisk einen Speicherstick auf den Markt, der vor allem durch seine außergewöhnlich kompakte Bauform...
Edifier stellt mit dem S355DB ein neues 2.1-Hi-Res-Lautsprechersystem vor, das auf hochwertige Klangwiedergabe und vielseitige Anschlussmöglichkeiten setzt. Zum Setup gehören...
KIOXIA arbeitet gemeinsam mit Dell Technologies an einer neuen Hochdichte-Speicherplattform für KI- und datenintensive Anwendungen. Die gemeinsam entwickelte 2HE-Konfiguration erreicht...
Verbatim präsentiert auf der Computex 2026 in Taipeh neue Produkte aus den Bereichen Datenspeicherung und Stromversorgung. Unter dem Begriff „S’n’P“...
MSI präsentiert auf der Computex 2026 den neuen MAG OLED 271QPX32. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.