1680x1050, alles stark oder sehr hoch, AA 8x, AF 16x | |
Sapphire TOXIC HD 7970 GHz Edition, 6 GB GDDR5 | 85,0 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 83,0 |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 80,8 |
ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition v2, 2 GB GDDR5 | 72,8 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 65,1 |
Gigabyte GTX 580 Super Overclock, 1536 MB GDDR5 | 64,5 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 61,2 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 56,7 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 50,5 |
Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC, 1 GB GDDR5 | 50,3 |
ZOTAC GeForce GTX 650 Ti AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 43,2 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 31,7 |
ZOTAC GeForce GT 640 Zone Edition, 2 GB GDDR3 | 20,8 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1920x1200, alles stark oder sehr hoch, AA 8x, AF 16x | |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 77,2 |
Sapphire TOXIC HD 7970 GHz Edition, 6 GB GDDR5 | 75,9 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 72,8 |
ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition v2, 2 GB GDDR5 | 62,3 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 61,3 |
Gigabyte GTX 580 Super Overclock, 1536 MB GDDR5 | 56,4 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 55,2 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 49,9 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 41,7 |
Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC, 1 GB GDDR5 | 41,4 |
ZOTAC GeForce GTX 650 Ti AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 36,3 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 26,6 |
ZOTAC GeForce GT 640 Zone Edition, 2 GB GDDR3 | 13,3 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.