Chipset | FX 5950 Ultra | FX 5900 Ultra | FX 5900 | FX 5900 XT |
Codename | NV38 | NV35 U | NV35 | NV35 |
Chiptakt | 475 MHz | 450 MHz | 400 MHz | 390 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB |
Speichertakt | 950 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 700 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,90 | 1,80 | 1,60 | 1,56 |
Bandbreite (GB/sec) | 30,40 | 27,20 | 27,20 | 22,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | FX 5800 Ultra | FX 5800 | FX 5700 Ultra | FX 5700 |
Codename | NV30 U | NV30 | NV36 U | NV36 |
Chiptakt | 500 MHz | 400 MHz | 475 MHz | 425 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB |
Speichertakt | 1.000 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 550 MHz |
Speichertyp | DDR-II | DDR-II | DDR(-II) | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 2,00 | 1,60 | 1,90 | 1,70 |
Bandbreite (GB/sec) | 16,00 | 12,80 | 14,40 | 8,80 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | FX 5600 Ultra | FX 5600 | FX 5600 XT | FX 5200 Ultra |
Codename | NV31 U | NV31 | NV31 | NV34 U |
Chiptakt | 400 MHz | 325 MHz | 235 MHz | 325 MHz |
Speicher | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB |
Speichertakt | 800 MHz | 550 MHz | 800 MHz | 650 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 2x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,60 | 1,30 | 0,94 | 1,30 |
Bandbreite (GB/sec) | 12,80 | 8,80 | 6,40 | 8,80 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.