Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives oder Speicherkarten. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Karten unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit unserer Testkandidaten herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 26,91 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 21,51 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 20,38 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 19,74 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,58 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 10,45 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 10,01 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 9,71 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,64 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 9,57 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 9,57 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 9,22 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,82 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 8,61 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 8,49 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 8,36 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 3,06 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,53 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 24,51 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 3,48 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 3,39 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 3,36 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 3,32 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 2,96 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 2,95 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 2,91 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 2,41 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 2,29 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 1,64 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 1,51 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,23 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 1,22 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 1,06 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,38 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,32 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 0,24 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 107,80 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 103,17 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 63,17 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 63,02 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 52,01 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 51,20 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 50,30 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 45,41 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 38,01 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 32,60 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 30,06 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 29,79 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 24,33 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 23,08 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 22,76 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 19,90 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 14,06 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 10,52 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 85,69 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 23,41 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 21,75 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 20,87 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 20,78 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 20,74 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 20,52 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 17,87 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 16,20 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 15,72 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 11,32 |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 10,40 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 8,42 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 5,01 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 4,98 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 4,60 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 4,09 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 4,07 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 244,27 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 206,71 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 201,37 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 161,34 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 97,92 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 97,68 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 96,27 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 95,81 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 88,39 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 87,80 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 86,85 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 86,66 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 78,03 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 73,04 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 45,99 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 45,43 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 45,35 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 19,05 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 190,70 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 132,64 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 94,45 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 85,18 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 83,58 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 81,04 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 80,87 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 79,27 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 76,39 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 64,89 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 64,25 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 48,28 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 25,90 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 14,84 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 14,03 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 12,81 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 11,00 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 10,89 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 259,36 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 233,42 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 204,52 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 162,69 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 99,24 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 97,61 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 97,44 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 96,56 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 95,36 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 95,19 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 94,02 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 87,72 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 87,30 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 75,72 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 46,85 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 45,57 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 45,50 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 19,08 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 216,92 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 136,49 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 95,02 |
| Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 91,77 |
| Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 87,87 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 82,22 |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 81,22 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 78,49 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 77,36 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 64,84 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 64,22 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 55,58 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 38,46 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 15,40 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 13,11 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 13,01 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 12,74 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 12,68 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Mit dem Extreme Fit USB-C bringt SanDisk einen Speicherstick auf den Markt, der vor allem durch seine außergewöhnlich kompakte Bauform...
Edifier stellt mit dem S355DB ein neues 2.1-Hi-Res-Lautsprechersystem vor, das auf hochwertige Klangwiedergabe und vielseitige Anschlussmöglichkeiten setzt. Zum Setup gehören...
KIOXIA arbeitet gemeinsam mit Dell Technologies an einer neuen Hochdichte-Speicherplattform für KI- und datenintensive Anwendungen. Die gemeinsam entwickelte 2HE-Konfiguration erreicht...
Verbatim präsentiert auf der Computex 2026 in Taipeh neue Produkte aus den Bereichen Datenspeicherung und Stromversorgung. Unter dem Begriff „S’n’P“...
MSI präsentiert auf der Computex 2026 den neuen MAG OLED 271QPX32. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel...
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.