| Applikation | Modus | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| 3D Mark 2001SE | no AA / AF | 100 % | 101 % | 100 % | 103 % | 104 % | 104 % |
| 4x AF | 100 % | 103 % | 103 % | 105 % | 105 % | 105 % | |
| 4x AA | 100 % | 100 % | 100 % | 114 % | 115 % | 115 % | |
| 4x AF / 4x AA | 100 % | 103 % | 103 % | 117 % | 117 % | 117 % | |
| 3D Mark 2003 | no AA / AF | 100 % | 99 % | 100 % | 107 % | 106 % | 105 % |
| 4x AF | 100 % | 114 % | 114 % | 124 % | 122 % | 122 % | |
| 4x AA | 100 % | 100 % | 100 % | 117 % | 119 % | 119 % | |
| 4x AF / 4x AA | 100 % | 112 % | 112 % | 130 % | 132 % | 132 % | |
| UT 2003 | no AA / AF | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 109 % | 109 % |
| 4x AF | 100 % | 123 % | 123 % | 123 % | 123 % | 123 % | |
| 4x AA | 100 % | 100 % | 100 % | 126 % | 126 % | 126 % | |
| 4x AF / 4x AA | 100 % | 115 % | 115 % | 139 % | 139 % | 139 % | |
| Durchschnittsleistung | 100 % | 106 % | 106 % | 117 % | 118 % | 118 % | |
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Razer erweitert seine Kiyo-Serie um die Kiyo V2 Pro, eine 4K-Webcam für Gamer, Streamer und Content Creator. Die Kamera nimmt...
Wer eine Leiterplattenfertigung anfragen möchte, stellt sich früher oder später dieselbe Frage: Warum dauert ein Angebot so lange, und warum...
AVM startet den Roll-out von FRITZ!OS 8.50 zunächst für die FRITZ!Box 7690. In den kommenden Wochen soll das Update für...
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
LiDAR-Navigation, KI-gestützte Hinderniserkennung und Allradantrieb: Der MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD verspricht modernste Mährobotik. Im Praxistest zeigen wir, wie sich das System im Alltag schlägt.
Mit dem Odyssey OLED G6 G60SF bietet Samsung einen QD-OLED Gaming-Monitor mit schnellem 500-Hz-Panel und WQHD-Auflösung an. Wir haben den 27 Zoll großen Monitor auf Herz und Nieren geprüft.