Ungleichmäßige oder abweichende Farbwiedergabe kann insbesondere in der Bildbearbeitung oder bei wissenschaftlichen Anwendungen zu fehlerhaften Beurteilungen führen. Ein Maß für die Abweichung von einer idealen Farbreproduktion liefert der Delta-E-Wert (ΔE). Delta-E quantifiziert den Unterschied zwischen einem gemessenen Farbwert und einem Referenzwert in einem standardisierten Farbraum wie CIE Lab. Dabei gilt: Je kleiner ΔE, desto näher liegt die tatsächliche Farbe am Zielwert und desto höher ist die Farbtreue. Ein ΔE unter 1 ist für das menschliche Auge praktisch nicht wahrnehmbar, Werte bis etwa 3 gelten als akzeptabel für professionelle Anwendungen. Höhere Werte deuten auf deutliche Farbdifferenzen hin, die die visuelle Qualität beeinträchtigen.
Die SpyderPro misst die Farbtreue in insgesamt 48 verschiedenen Feldern. Anschließend berechnet die Software die Abweichungen der einzelnen Zonen vom zentralen Referenzwert und gibt diese in Form von Prozentwerten für die Helligkeit oder als ΔE-Werte für die Farbdifferenzen aus. Auf diese Weise lassen sich sowohl systematische Abweichungen erkennen als auch gezielt Korrekturen vornehmen.
Das Delta-E beträgt im Mittel 1,23, wobei das Minimum bei 0,40 liegt und das Maximum bei 2,56.
| ID | Farbe | Referenz Lab | Messwert Lab | Delta-E |
|---|---|---|---|---|
| 1A | L=61,3500, a=34,8100, b=18,3800 | L=60,9861, a=33,9525, b=17,6397 | 0,54 | |
| 2A | L=75,5000, a=5,8400, b=50,4200 | L=75,0029, a=5,1792, b=48,5052 | 0,77 | |
| 3A | L=66,8200, a=-25,0600, b=23,4700 | L=66,6462, a=-25,8174, b=23,1074 | 0,50 | |
| 4A | L=60,5300, a=-22,6200, b=-20,4000 | L=60,1461, a=-23,1812, b=-20,1711 | 0,49 | |
| 5A | L=59,6600, a=-2,0300, b=-28,4600 | L=59,4286, a=-3,2816, b=-28,3456 | 1,00 | |
| 6A | L=59,1500, a=30,8300, b=-5,7200 | L=58,6798, a=30,8324, b=-5,8543 | 0,43 | |
| 1B | L=82,6800, a=5,0300, b=3,0200 | L=82,3593, a=4,2486, b=2,8473 | 0,92 | |
| 2B | L=82,2500, a=-2,4200, b=3,7800 | L=81,8394, a=-3,1410, b=3,0223 | 1,21 | |
| 3B | L=82,2900, a=2,2000, b=-2,0400 | L=81,8566, a=1,6416, b=-2,5544 | 0,97 | |
| 4B | L=24,8900, a=4,4300, b=0,7800 | L=26,6318, a=3,0876, b=0,9393 | 2,07 | |
| 5B | L=25,1600, a=-3,8800, b=2,1300 | L=26,8443, a=-4,9622, b=1,9494 | 1,78 | |
| 6B | L=26,1300, a=2,6100, b=-5,0300 | L=27,7035, a=0,9604, b=-4,7820 | 2,56 | |
| 1C | L=85,4200, a=9,4100, b=14,4900 | L=85,0052, a=9,7487, b=14,8069 | 0,41 | |
| 2C | L=74,2800, a=9,0500, b=27,2100 | L=73,8596, a=8,5806, b=26,2009 | 0,59 | |
| 3C | L=64,5700, a=12,3900, b=37,2400 | L=64,1500, a=11,2728, b=35,3246 | 0,94 | |
| 4C | L=44,4900, a=17,2300, b=26,2400 | L=44,4148, a=14,6808, b=23,2003 | 1,77 | |
| 5C | L=25,2900, a=7,9500, b=8,8700 | L=26,7180, a=5,9965, b=7,9538 | 2,27 | |
| 6C | L=22,6700, a=2,1100, b=-1,1000 | L=24,3254, a=1,3508, b=-0,9738 | 1,57 | |
| 1D | L=92,7200, a=1,8900, b=2,7600 | L=92,9074, a=1,0230, b=2,8054 | 1,22 | |
| 2D | L=88,8500, a=1,5900, b=2,2700 | L=89,0148, a=0,2983, b=2,6078 | 1,90 | |
| 3D | L=73,4200, a=0,9900, b=1,8900 | L=72,8286, a=0,0466, b=1,5999 | 1,46 | |
| 4D | L=57,1500, a=0,5700, b=1,1900 | L=56,9106, a=-0,1348, b=0,6109 | 1,19 | |
| 5D | L=41,5700, a=0,2400, b=1,4500 | L=41,4175, a=-0,5223, b=1,2018 | 1,16 | |
| 6D | L=25,6500, a=1,2400, b=0,0500 | L=26,9352, a=0,3558, b=-0,6622 | 1,73 | |
| 1E | L=96,0400, a=2,1600, b=2,6000 | L=96,2522, a=0,7559, b=3,5354 | 2,22 | |
| 2E | L=80,4400, a=1,1700, b=2,0500 | L=80,0854, a=-0,1141, b=1,8166 | 1,89 | |
| 3E | L=65,5200, a=0,6900, b=1,8600 | L=65,1338, a=0,1881, b=1,3435 | 0,92 | |
| 4E | L=49,6200, a=0,5800, b=1,5600 | L=49,0513, a=-0,3175, b=1,6535 | 1,45 | |
| 5E | L=33,5500, a=0,3500, b=1,4000 | L=34,1694, a=-0,4956, b=1,4808 | 1,35 | |
| 6E | L=16,9100, a=1,4300, b=-0,8100 | L=18,2652, a=0,9334, b=-1,2369 | 1,23 | |
| 1F | L=47,1200, a=-32,5200, b=-28,7500 | L=46,1348, a=-32,1679, b=-29,0585 | 0,99 | |
| 2F | L=50,4900, a=53,4500, b=-13,5500 | L=50,5001, a=52,4548, b=-12,7940 | 0,40 | |
| 3F | L=83,6100, a=3,3600, b=87,0200 | L=83,3439, a=3,2442, b=83,0117 | 0,85 | |
| 4F | L=41,0500, a=60,7500, b=31,1700 | L=41,4918, a=57,6426, b=28,2687 | 1,28 | |
| 5F | L=54,1400, a=-40,7600, b=34,7500 | L=54,1034, a=-40,6699, b=31,5793 | 1,31 | |
| 6F | L=24,7500, a=13,7800, b=-49,4800 | L=25,6269, a=10,4260, b=-45,9006 | 1,31 | |
| 1G | L=60,9400, a=38,2100, b=61,3100 | L=60,3911, a=37,3013, b=56,3786 | 1,67 | |
| 2G | L=37,8000, a=7,3000, b=-43,0400 | L=38,1554, a=6,7717, b=-41,7996 | 0,41 | |
| 3G | L=49,8100, a=48,5000, b=15,7600 | L=49,9491, a=47,3170, b=15,6597 | 0,41 | |
| 4G | L=28,8800, a=19,3600, b=-24,4800 | L=30,1293, a=16,5005, b=-21,5609 | 2,02 | |
| 5G | L=72,4500, a=-23,5700, b=60,4700 | L=72,2896, a=-24,3603, b=56,5325 | 1,47 | |
| 6G | L=71,6500, a=23,7400, b=72,2800 | L=71,4317, a=22,8206, b=67,9565 | 1,07 | |
| 1H | L=70,1900, a=-31,8500, b=1,9800 | L=69,4156, a=-32,1443, b=0,3211 | 1,27 | |
| 2H | L=54,3800, a=8,8400, b=-25,7100 | L=53,6945, a=7,8332, b=-26,2007 | 1,26 | |
| 3H | L=42,0300, a=-15,7800, b=22,9300 | L=42,1329, a=-15,6546, b=20,4272 | 1,32 | |
| 4H | L=48,8200, a=-5,1100, b=-23,0800 | L=48,3518, a=-5,3712, b=-23,4023 | 0,54 | |
| 5H | L=65,1000, a=18,1400, b=18,6800 | L=64,6646, a=17,2484, b=18,2825 | 0,65 | |
| 6H | L=36,1300, a=14,1500, b=15,7800 | L=36,5825, a=11,7093, b=13,0913 | 2,12 |
Wenn du in deinem Unternehmen Verantwortung für IT trägst oder als Selbstständiger auf ein stabiles und sicheres System angewiesen bist,...
Razer hat die BlackShark V3 für Xbox – White Edition vorgestellt und erweitert damit die Produktreihe um ein frisches, klares...
MSI bringt mit der GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z das neue Flaggschiff der legendären LIGHTNING-Serie in den Handel. Nach...
Ein schriller Piepton mitten in der Nacht ‒ das Geräusch, das niemand hören möchte, aber im Ernstfall über Leben und...
Die Marktforscher von Mercury Research haben ihren Bericht über den Markt mit x86-CPUs für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Darin...
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.
Das E8 Tischgestell bietet Stabilität und Tragkraft mit einer erweiterten Höhenverstellung über einen großen Bereich und ist dank des einstellbaren Rahmens sehr flexibel. Wir haben in der Praxis einen Blick darauf geworfen.
Vergangenen Sommer präsentierte Samsung die neue Galaxy Tab S9 Familie mit Dynamic AMOLED-Displays und der Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Plattform. Wir haben uns das S9 Ultra in einem Kurztest angesehen.