Schon vor einigen Wochen kursierte das Gerücht durchs Netz, dass AMD wohl wieder eine Preissenkungen einiger seiner Prozessoren vorbereite. Heute war es dann offiziell soweit und man hat wie erwartet die Preise teilweise drastisch reduziert. So kostet ab demnächst ein AMD Athlon 64 X2 6000+ mit 2x 3,0 GHz, statt bislang 465 $, nun nur noch 241 $, was einer Senkung um fast 50% entspricht. Gleich stark senkte man in dieser Zuge auch den Sempron 3600+ von 101 auf nun nur noch 53 $
Alle Preisänderungen in der Übersicht:
Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
Sempron 3000+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 1,6 GHz | 41 $ | 31 $ | 24% |
Sempron 3200+ | 90 nm | AM2 | 128 kB | 1,8 GHz | 51 $ | 37 $ | 27% |
Sempron 3400+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 1,8 GHz | 71 $ | 42 $ | 41% |
Sempron 3600+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 2,0 GHz | 101 $ | 53 $ | 48% |
Sempron 3800+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 2,2 GHz | 108 $ | 69 $ | 27% |
Athlon 64 3200+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,0 GHz | 78 $ | 58 $ | 25% |
Athlon 64 3500+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,2 GHz | 88 $ | 69 $ | 22% |
Athlon 64 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,4 GHz | 93 $ | 79 $ | 15% |
Athlon 64 3800+ EE | 65 nm | AM2 | 512 kB | 2,4 GHz | 93 $ | 79 $ | 15% |
Athlon 64 4000+ | 90 nm | AM2 | 512 kB | 2,6 GHz | 102 $ | 94 $ | 8% |
Athlon 64 X2 3600+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 256 kB | 2x 2,0 GHz | 92 $ | 73 $ | 21% |
Athlon 64 X2 3800+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 113 $ | 83 $ | 27% |
Athlon 64 X2 3800+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 113 $ | 83 $ | 27% |
Athlon 64 X2 4000+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | 144 $ | 104 $ | 28% |
Athlon 64 X2 4400+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,3 GHz | 170 $ | 121 $ | 29% |
Athlon 64 X2 4600+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 195 $ | 121 $ | 39% |
Athlon 64 X2 4600+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 195 $ | 121 $ | 39% |
Athlon 64 X2 4800+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,5 GHz | 217 $ | 136 $ | 37% |
Athlon 64 X2 5000+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 222 $ | 167 $ | 25% |
Athlon 64 X2 5000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 222 $ | 167 $ | 25% |
Athlon 64 X2 5200+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,6 GHz | 232 $ | 178 $ | 23% |
Athlon 64 X2 5600+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,8 GHz | 326 $ | 188 $ | 43% |
Athlon 64 X2 6000+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 3,0 GHz | 465 $ | 241 $ | 48% |
2x Athlon 64 FX-72 | 90 nm | F | 4x 1024 kB | 4x 2,8 GHz | 799 $ | 599 $ | 25% |
2x Athlon 64 FX-74 | 90 nm | F | 4x 1024 kB | 4x 3,0 GHz | 999 $ | 799 $ | 20% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben. Das Kürzel "EE" steht für "Energy Efficient" und ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Leistungsaufnahme.
Die My Book Desktop-Festplatte ist ein externer Speicher mit hoher Kapazität, der für den Einsatz als Archivierungs- und Sicherungslösung konzipiert...
AGON by AOC hat zwei neue Gaming-Monitore vorgestellt, die unterschiedliche Anforderungen von Spielern abdecken: den AOC GAMING Q27G4SRU mit 27...
ASUS erhöht die Herstellergarantie für sämtliche Consumer- und Gaming-Notebooks auf drei Jahre. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in...
Der FRITZ!Repeater 2700 ergänzt das Portfolio an Repeatern aus dem Hause FRITZ! um eine weitere Wi-Fi-7-Option. Der WLAN-Kraftprotz funkt auf...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.
Die My Book-Festplatte von Western Digital dient als großzügiger Desktopspeicher mit bis zu 26 TB und ermöglicht das lokale Sichern großer Datenmengen. Wir haben uns das Modell mit 14 TB im Test angesehen.