CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 517,10 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 329,70 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 197,30 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 148,30 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 141,60 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 120,30 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 116,60 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 114,60 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 112,00 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 110,10 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 109,40 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 512,20 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 302,40 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 152,40 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 143,40 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 138,30 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 119,90 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 115,20 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 113,10 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 109,90 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 108,80 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 108,70 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 38,29 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 35,15 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,40 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,79 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,55 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,52 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,51 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,50 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,48 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,48 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,37 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 78,41 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 70,30 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 38,36 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 6,71 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,82 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,40 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,38 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,24 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,20 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,17 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,17 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 329,00 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 36,82 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,79 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,86 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,60 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,58 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,57 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,56 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,56 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,56 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,48 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 208,00 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 87,43 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,57 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 6,75 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,84 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,40 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,25 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,23 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,19 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,14 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 474,00 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 321,00 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 142,10 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 65,72 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 45,93 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 40,83 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 40,35 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 37,01 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 36,97 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 36,81 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 36,16 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 501,20 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 298,70 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 139,10 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 104,00 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 96,61 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 58,12 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 56,17 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 48,06 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 46,32 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 45,33 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 44,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
#Android #Apacer #ASRock #Benchmark #Betriebssystem #Festplatte #Gehäuse #Gigabyte #Google #Mac #Mountain #Notebook #Samsung #SLC-Cache #Smartphone #Software #SSD #Technologie #TLC #Toshiba #USB #V-NAND #Western Digital #Windows
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die gamescom 2026 hat ihre Rolle als weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele weiter ausgebaut. Insgesamt 368.000 Besucherinnen und...
Die Anforderungen an mobile Datenspeicher haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während klassische USB-Sticks früher vor allem als...
Toshiba erweitert die Verfügbarkeit seiner für KI-gestützte Überwachungssysteme entwickelten S300 AI Surveillance-HDD. Nachdem die Festplatte bislang ausschließlich als Bulk-Version erhältlich...
Ein modernes Fußballstadion ist während eines Spiels zugleich Veranstaltungsort, TV-Studio und verteilter IT-Standort. Kameras liefern hochauflösende Bilder, Schiedsrichtersysteme benötigen zuverlässige...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.