Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 10/2025) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Terabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 150,00 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 170,00 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 190,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 240,00 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 280,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 800,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1.150,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1.150,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Terabyte laut Geizhals.de | |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 20,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 26,14 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 26,14 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 28,33 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 30,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 30,77 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 31,67 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 40,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,00 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,21 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,24 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,30 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,37 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 2,73 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 5,03 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 6,60 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,13 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1,23 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1,61 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,79 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 2,21 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 2,46 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 2,59 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
iiyama erweitert sein Monitorportfolio um den ProLite XCB3492WQSNPH-B1 und den XCB3492WQSNP-B1. Beide Modelle verfügen über ein 34 Zoll großes IPS-Display...
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit INFTYLAB by BenQ startet eine neue Marke für Zubehör rund um Mac-Desktop-Arbeitsplätze. Zum Marktstart umfasst das Portfolio vier Produkte:...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.