CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 326,76 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 144,93 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,99 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 138,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 130,33 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 269,04 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 158,30 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 135,97 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 129,75 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,17 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 118,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 333,89 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 165,48 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 149,68 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,43 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 133,81 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,46 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,03 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,75 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 132,68 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 126,76 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 125,24 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 119,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,97 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,44 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,42 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,51 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,01 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 10,94 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,26 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,34 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,16 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,92 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 19,06 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,68 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,36 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,75 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,37 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Philips Evnia erweitert sein Gaming-Monitor-Portfolio um den 34M2C8600P. Der 34 Zoll große Curved-Ultrawide-Monitor kombiniert ein QD-OLED-Panel der fünften Generation mit...
PNY bringt mit der CS2341 eine neue M.2-NVMe-SSD mit PCIe-Gen4-x4-Schnittstelle auf den Markt. Das Modell richtet sich an PC-Nutzer und...
Toshiba bringt die überarbeitete Canvio Ready auf den Markt. Die portable 2,5-Zoll-Festplatte erhält ein neu gestaltetes Gehäuse mit strukturierten Elementen...
Die falsche Festplatte zu formatieren, wirkt im ersten Moment endgültig. Doch nach einer Schnellformatierung sind die Dateien oft nicht sofort...
Der Rechner braucht plötzlich Minuten statt Sekunden zum Starten, Programme reagieren verzögert, und der Lüfter wird hörbar laut. Viele Nutzer...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.