CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 186,10 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 169,10 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 168,70 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 158,40 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 158,00 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 153,70 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 152,00 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 144,80 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 138,30 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 134,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 182,80 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 167,70 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 163,00 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 157,30 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 156,20 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 154,20 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 147,20 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 140,10 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 133,00 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 129,10 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 0,73 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 0,71 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 0,69 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 0,66 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 0,64 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 0,60 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 0,58 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 0,57 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 0,55 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 0,54 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 1,96 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 1,73 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,72 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 1,59 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 1,51 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,27 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,27 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 1,21 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 1,12 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 0,95 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 1,99 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,88 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 1,78 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 1,75 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 1,72 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 1,66 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,57 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 1,39 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,23 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 1,20 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 2,06 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 1,76 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,72 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 1,52 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 1,50 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,21 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,17 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 1,17 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 1,14 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 0,57 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 57,78 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 57,01 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 55,85 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 51,46 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 50,56 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 47,79 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 47,49 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 47,19 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 45,20 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 45,13 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 108,60 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 100,90 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 90,14 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 85,32 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 80,08 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 77,89 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 77,39 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 69,81 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 64,06 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 62,91 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
AGON by AOC feiert auf der Gamescom 2026 (Halle 8.1, Stand C-060) sein Messe-Comeback und präsentiert erstmals seit 2019 wieder...
XERON nutzt die gamescom 2026, um mit der NEX L360 ARGB eine neue 360-mm-All-in-One-Wasserkühlung für Intel- und AMD-Prozessoren vorzustellen. Der...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die gamescom 2026 hat ihre Rolle als weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele weiter ausgebaut. Insgesamt 368.000 Besucherinnen und...
Die Anforderungen an mobile Datenspeicher haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während klassische USB-Sticks früher vor allem als...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.