CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 326,76 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 144,93 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 138,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 130,33 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 269,04 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 158,30 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 135,97 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,17 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 118,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 333,89 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 165,48 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 149,68 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 133,81 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,46 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,03 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,75 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 132,68 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 125,24 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 119,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,97 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,44 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,42 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,51 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,01 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,26 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,16 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,92 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,68 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,36 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,75 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,37 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Mit der SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 positioniert SanDisk ein 2-Bay-Desktop-RAID für professionelle Medien- und Produktionsumgebungen. Das System ist mit...
Ein vernetztes Zuhause galt kürzlich noch als Spielerei. Smarte Thermostate, Sprachsteuerung und automatisierte Rollläden sind heute in vielen Haushalten üblich....
SanDisk kündigt die nächste Generation seines externen SSD-Portfolios an und stellt eine neu entwickelte dreistufige Produktreihe vor. Das Portfolio umfasst...
Künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die Videoüberwachung und erschließt ihr ganz neue Anwendungsbereiche. In der Fertigung lassen sich KI-basierte Videoanalysen beispielsweise...
Wussten Sie, dass weltweit über eine Milliarde Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung leben? Diese große Bevölkerungsgruppe verfügt über enormes...
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE bietet Western Digital eine externe HDD für Profis an. Der mobile Speicher bietet bis zu 26 TB Platz für Inhalte und ist mit einem USB-C-Interface ausgestattet.
Die My Book-Festplatte von Western Digital dient als großzügiger Desktopspeicher mit bis zu 26 TB und ermöglicht das lokale Sichern großer Datenmengen. Wir haben uns das Modell mit 14 TB im Test angesehen.