Chipset | 6600 GT | 6800 | 6800 GT | 6800 Ultra |
Fertigung | 0,11 µm | 0,13 µm | 0,13 µm | 0,13 µm |
Codename | NV43 | NV40/41 | NV40/45 | NV40/45 |
Chiptakt | 500 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 400 MHz |
Speicher | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 1.000 MHz | 700 MHz | 1.000 MHz | 1.100 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | DDR | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 8x1 | 12x1 | 16x1 | 16x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 4,00 | 4,50 | 5,60 | 6,40 |
Bandbreite (GB/sec) | 16,00 | 22,40 | 32,00 | 35,20 |
Shader Model | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
DirectX-Support | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
AGP | Bridge, HSI | nativ, NV40 | nativ, NV40 | nativ, NV40 |
PCI Express | nativ | nativ, NV41 | nativ, NV45 | nativ, NV45 |
SLI Ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
Chipset | X800 XT | X800 XT PE | X850 XT | X850 XT PE |
Fertigung | 0,13 µm | 0,13 µm | 0,13 µm | 0,13 µm |
Codename | R420/R423 | R420/R423 | R480 | R480 |
Chiptakt | 500 MHz | 520 MHz | 520 MHz | 540 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 1.000 MHz | 1.120 MHz | 1.080 MHz | 1.180 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 16x1 | 16x1 | 16x1 | 16x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 8,00 | 8,32 | 8,32 | 8,64 |
Bandbreite (GB/sec) | 32,00 | 35,84 | 34,56 | 37,76 |
Shader Model | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DirectX-Support | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
AGP | 8x | 8x | Nein | Nein |
PCI Express | x16 | x16 | x16 | x16 |
SLI Ready | Nein | Nein | Nein | Nein |
#ASUS #ATI #Benchmark #BIOS #Chipsatz #DirectX #Gaming #GeForce #Gigabyte #Grafikchip #Grafikkarte #Hardware #Intel #Kühlung #Lüfter #Mainboard #MSI #Netzteil #Nvidia #Overclocking #PCI #PCIe #Prozessor #Radeon #Sapphire #Sockel #Technologie #Windows #XFX
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.