| i925X | i915P | i915G | i875P | |
| Northbridge | NG9225X | NG82915P | NG82915G | 82875P |
| Southbridge/ICH | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH5 (R) |
| CPU-Sockel | LGA775 | LGA775 | LGA775 | Sockel 478 |
| Front Side Bus | 800 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz |
| DIMM-Sockel | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
| Max. Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ECC-Support | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Speichertyp | DDR-II 533/400 |
DDR-II 533/400 DDR 400/333 |
DDR-II 533/400 DDR 400/333 |
DDR 400/333/266 |
| int. Grafik | Nein | Nein | Intel Media Accelerator 900 | Nein |
| ext. Grafik | Ja, PCI Express x16 | Ja, PCI Express x16 | Ja, PCI Express x16 | Ja, AGP 8x |
| PCI Express | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | Nein |
| PCI (32 Bit) | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots |
| USB 2.0 | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports |
| Parallel-ATA | 2 Ports, ATA100 | 2 Ports, ATA100 | 2 Ports, ATA100 | 4 Ports, ATA100 |
| Serial-ATA | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 2 Ports, SATA150 |
| RAID | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) |
| LAN onBoard | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
| Sound onBoard | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | Enhanced Audio (6-Kanal) AC´97 2.3 |
| HyperThreading | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flex Memory | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Matrix Storage | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Nein |
| Wireless Connect | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Nein |
#AMD #Athlon #Audio #Benchmark #Betriebssystem #CeBIT #Chipsatz #DIMM #DirectX #Display #Festplatte #Gaming #Grafikkarte #Hardware #Headset #Intel #Microsoft #Netzwerk #PCI #Pentium #Prozessor #RAM #SATA #Sockel #Software #Technologie #USB #WLAN
Wussten Sie, dass weltweit über eine Milliarde Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung leben? Diese große Bevölkerungsgruppe verfügt über enormes...
Wenn du in deinem Unternehmen Verantwortung für IT trägst oder als Selbstständiger auf ein stabiles und sicheres System angewiesen bist,...
Razer hat die BlackShark V3 für Xbox – White Edition vorgestellt und erweitert damit die Produktreihe um ein frisches, klares...
MSI bringt mit der GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z das neue Flaggschiff der legendären LIGHTNING-Serie in den Handel. Nach...
Ein schriller Piepton mitten in der Nacht ‒ das Geräusch, das niemand hören möchte, aber im Ernstfall über Leben und...
Mit dem T-FORCE DELTA RGB bietet TEAMGROUP eine Familie von extravaganten DDR5-DIMMs an. Wir haben ein 32 KB Kit mit zwei 6.000 MHz Modulen in einem Praxistest genau unter die Lupe genommen.
Ist Dual-Channel zwingend erforderlich und welche Rolle spielt die Größe des Arbeitsspeichers für die Praxis? Wir haben uns verschiedene RAM-Konfigurationen auf einem Intel-System mit DDR5-Speicher angesehen.
MSI bietet mit dem MEG X570S Unify-X Max ein AMD AM4-Mainboard der Oberklasse an. Wir setzen das Board auf einem unserer neuen Testsysteme im Testlab ein und möchten es kurz vorstellen.