| Thermal Design Power | |
| Intel Celeron D (Prescott, 775, bis 345J) | 84,0 |
| Intel Celeron D (Prescott, 478, bis 345) | 73,0 |
| Intel Celeron (Northwood, 2,8 GHz) | 68,4 |
| Intel Celeron (Northwood, 2,7 GHz) | 66,8 |
| Intel Celeron (Northwood, 2,6 GHz) | 62,6 |
| AMD Sempron (T-Bred B, bis 2800+) | 62,0 |
| AMD Sempron (Paris, bis 3100+) | 62,0 |
| AMD Sempron (Palermo, bis 3300+) | 62,0 |
| AMD Sempron (Barton, bis 3000+) | 62,0 |
| Angaben in Watt (weniger ist besser) | |
AMD Sempron | Modell | Takt | L2-Cache | CnQ | NX | SSE3 | Preis* |
| 130 nm, Paris, Sockel 754 | 3000+ | 1,8 GHz | 128 KB | Ja | Ja | - | 90 € |
| 3100+ | 1,8 GHz | 256 KB | Ja | Ja | - | 95 € | |
| 90 nm, Palermo, Sockel 754 | 2600+ | 1,6 GHz | 128 KB | Ja | Ja | Ja | 70 € |
| 2800+ | 1,6 GHz | 256 KB | Ja | Ja | Ja | 75 € | |
| 3000+ | 1,8 GHz | 128 KB | Ja | Ja | Ja | 80 € | |
| 3100+ | 1,8 GHz | 256 KB | Ja | Ja | Ja | 100 € | |
| 3300+ | 2,0 GHz | 128 KB | Ja | Ja | Ja | 130 € | |
| 130 nm, Tbred-B, Sockel A | 2200+ | 1,5 GHz | 256 KB | - | - | - | 40 € |
| 2300+ | 1,58 GHz | 256 KB | - | - | - | 45 € | |
| 2400+ | 1,66 GHz | 256 KB | - | - | - | 50 € | |
| 2500+ | 1,75 GHz | 256 KB | - | - | - | 55 € | |
| 2600+ | 1,83 GHz | 256 KB | - | - | - | 60 € | |
| 2800+ | 2,0 GHz | 256 KB | - | - | - | 70 € | |
| 130 nm, Barton, Sockel A | 3000+ | 2,0 GHz | 512 KB | - | - | - | 80 € |
Mit dem Extreme Fit USB-C bringt SanDisk einen Speicherstick auf den Markt, der vor allem durch seine außergewöhnlich kompakte Bauform...
Edifier stellt mit dem S355DB ein neues 2.1-Hi-Res-Lautsprechersystem vor, das auf hochwertige Klangwiedergabe und vielseitige Anschlussmöglichkeiten setzt. Zum Setup gehören...
KIOXIA arbeitet gemeinsam mit Dell Technologies an einer neuen Hochdichte-Speicherplattform für KI- und datenintensive Anwendungen. Die gemeinsam entwickelte 2HE-Konfiguration erreicht...
Verbatim präsentiert auf der Computex 2026 in Taipeh neue Produkte aus den Bereichen Datenspeicherung und Stromversorgung. Unter dem Begriff „S’n’P“...
MSI präsentiert auf der Computex 2026 den neuen MAG OLED 271QPX32. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.