Bereits letzte Woche geisterten Meldungen durchs Internet in denen es hieß AMD stehe erneut vor einer drastischen Preissenkung. Heute nun haben sich diese Gerüchte bestätigt und AMD listet nun etliche Prozessoren mit neuen Preisen. Bei den Topmodellen wurde der Rotstift besonders geschwungen, so wurde zum Beispiel der Athlon 64 X2 5400+ von 485 auf 267 US-Dollar gesenkt, was satte 45% darstellt.
Alle Preisänderungen in der Übersicht:
Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
Athlon 64 X2 3600+ | 90 nm | AM2 | 2x 256 kB | 2x 2,0 GHz | 138 $ | 92 $ | 33% |
Athlon 64 X2 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 138 $ | 113 $ | 18% |
Athlon 64 X2 3800+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 138 $ | 113 $ | 18% |
Athlon 64 X2 4000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | 158 $ | 144 $ | 8% |
Athlon 64 X2 4200+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 173 $ | 159 $ | 8% |
Athlon 64 X2 4200+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 173 $ | 159 $ | 8% |
Athlon 64 X2 4400+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,3 GHz | 203 $ | 170 $ | 16% |
Athlon 64 X2 4600+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 215 $ | 195 $ | 9% |
Athlon 64 X2 4600+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 215 $ | 195 $ | 9% |
Athlon 64 X2 4800+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,5 GHz | 244 $ | 217 $ | 11% |
Athlon 64 X2 5000+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 285 $ | 222 $ | 22% |
Athlon 64 X2 5000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 285 $ | 222 $ | 22% |
Athlon 64 X2 5200+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,6 GHz | 295 $ | 232 $ | 25% |
Athlon 64 X2 5400+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,8 GHz | 485 $ | 267 $ | 45% |
Athlon 64 X2 5600+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,8 GHz | 505 $ | 326 $ | 35% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben. Das Kürzel "EE" steht für "Energy Efficient" und ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Leistungsaufnahme.
Die IFA Berlin, das weltweit größte Event für Home- & Consumer-Tech, öffnet heute ihre Tore für Fachbesucher und Endverbraucher und...
Die IFA Management GmbH, GFU Consumer & Home Electronics GmbH, Clarion Events Ltd, Messe Berlin GmbH, der Regierende Bürgermeister von...
Viele Mac-Nutzer fragen sich: Wie kann man Amazon Filme downloaden Mac, um sie auch ohne Internet jederzeit anzusehen? Da die...
Mit dem Marktstart des FRITZ!Repeaters 1700 wird Wi-Fi 7 mit dem kleinsten Repeater aus dem Hause FRITZ! für die Steckdose...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit der X10 Portable SSD bietet Crucial eine Familie von robusten externen SSDs an, die mit schnellem USB 3.2 Gen2x2 ausgestattet sind und bis zu 8 TB Speicherkapazität bieten. Mehr dazu in unserem Test.
Mit der XPG MARS 980 BLADE Serie bietet ADATA eine flinke PCIe Gen5 SSD-Familie an, die auf den Silicon Motion SM2508 Controller setzt. Wir haben uns das Modell mit 1 TB im Praxistest genau angesehen.