Für diese Overclocking- und Undervolting-Tests wurden folgende Einstellungen vorgenommen.
| Prozessor | Standard | Undervolting | Overclocking | |||
| CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM | |
| Intel Core i7-920 | 2666 MHz (1,186V) | 1600 MHz (1,65 V) | 2666 MHz (0,994 V) | 1600 MHz (1,65 V) | 3600 MHz (1,25 V) | 1800 MHz (1,65 V) |
| Intel Core i7-970 | 3200 MHz (1,13125 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3200 MHz (1,075 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3984 MHz (1,35 V) | 1660 MHz (1,65 V) |
| Intel Core i7-990X XE | 3460 MHz (1,21875 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3460 MHz (1,11875 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 4400 MHz (1,425 V) | 1333 MHz (1,65 V) |
| Intel Core i7-2600K | 3400 MHz (1,16 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3400 MHz (1,03 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 4600 MHz (1,40 V) | 1333 MHz (1,65 V) |
Die Idle-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden nach einer Wartezeit von 5 Minuten nach dem Windowsstart aufgenommen. Die Last-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden am Ende einer 12-stündigen Dauerbelastung durch Prime95 aufgenommen.
| CPU-Temperatur (Idle) | |
| Intel Core i7-2600K | 28,0 |
| Intel Core i7-2600K @ 1,03 Volt | 28,0 |
| Intel Core i7-990X XE @ 1,11875 Volt | 29,0 |
| Intel Core i5-760 | 30,0 |
| Intel Core i7-870 | 30,0 |
| Intel Core i7-990X XE | 31,0 |
| Intel Core i7-2600K @ 4600 MHz | 32,0 |
| Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 33,0 |
| Intel Core i7-970 | 34,0 |
| AMD Phenom II X4 955 | 35,0 |
| Intel Core i7-860 | 35,0 |
| Intel Core i7-920 | 38,0 |
| Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 39,0 |
| Intel Core i7-990X XE @ 4400 MHz | 39,0 |
| Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 42,0 |
| Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 44,0 |
| Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) | |
| CPU-Temperatur (Last) | |
| Intel Core i7-2600K @ 1,03 Volt | 43,0 |
| Intel Core i7-2600K | 50,0 |
| Intel Core i7-870 | 50,0 |
| Intel Core i5-760 | 51,0 |
| Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 53,0 |
| Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 53,0 |
| AMD Phenom II X4 955 | 56,0 |
| Intel Core i7-860 | 56,0 |
| Intel Core i7-990X XE @ 1,11875 Volt | 56,0 |
| Intel Core i7-970 | 59,0 |
| Intel Core i7-920 | 60,0 |
| Intel Core i7-990X XE | 61,0 |
| Intel Core i7-2600K @ 4600 MHz | 68,0 |
| Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 74,0 |
| Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 87,0 |
| Intel Core i7-990X XE @ 4400 MHz | 89,0 |
| Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) | |
| Leistungsaufnahme des kompletten Systems (Idle) | |
| Intel Core i7-2600K | 81,4 |
| Intel Core i7-2600K @ 1,03 Volt | 82,7 |
| Intel Core i7-2600K @ 4600 MHz | 94,6 |
| Intel Core i7-870 | 123,7 |
| Intel Core i7-860 | 125,8 |
| Intel Core i5-760 | 126,1 |
| AMD Phenom II X4 955 | 142,2 |
| Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 146,2 |
| Intel Core i7-920 | 149,4 |
| Intel Core i7-990X XE @ 1,11875 Volt | 156,2 |
| Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 159,3 |
| Intel Core i7-970 | 160,7 |
| Intel Core i7-990X XE | 162,4 |
| Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 165,3 |
| Intel Core i7-990X XE @ 4400 MHz | 179,8 |
| Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 195,2 |
| Angaben in Watt (weniger ist besser) | |
| Leistungsaufnahme des kompletten Systems (Last) | |
| Intel Core i7-2600K @ 1,03 Volt | 130,6 |
| Intel Core i7-2600K | 149,9 |
| Intel Core i5-760 | 177,0 |
| Intel Core i7-870 | 187,7 |
| Intel Core i7-860 | 189,7 |
| Intel Core i7-2600K @ 4600 MHz | 197,1 |
| Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 200,3 |
| Intel Core i7-920 | 225,9 |
| AMD Phenom II X4 955 | 230,0 |
| Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 234,0 |
| Intel Core i7-970 | 241,1 |
| Intel Core i7-990X XE @ 1,11875 Volt | 250,6 |
| Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 270,0 |
| Intel Core i7-990X XE | 270,3 |
| Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 343,6 |
| Intel Core i7-990X XE @ 4400 MHz | 360,7 |
| Angaben in Watt (weniger ist besser) | |
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Razer erweitert seine Kiyo-Serie um die Kiyo V2 Pro, eine 4K-Webcam für Gamer, Streamer und Content Creator. Die Kamera nimmt...
Wer eine Leiterplattenfertigung anfragen möchte, stellt sich früher oder später dieselbe Frage: Warum dauert ein Angebot so lange, und warum...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.